HARGA PRODUK


KODE NOMINAL HARGA
 xl



5 5.000 5.400
10 10.000 10.400
25 25.000 25.050
50 50.000 50.050
100 100.000 100.050
download (1)
5 5.000 5.300
10 5.000 10.200
12 10.000 12.250
25 25.000 24.950
I50 50.000 49.550
100 100.000 98.050
ICS5 5.000 SMS 5.300
ICS10 10.000 SMS 10.300
ICS25 25.000 SMS 24.950
ICG5 5.000 INTERNET 5.300
ICG10 10.000 INTERNET 10.300
Tsel
5 5.000 5.200
10 10.000 10.200
20 20.000 20.050
50 50.000 49.550
100 100.000 98.050
 esia
1 1.000 1.150
5 5.000 5.250
10 10.000 10.250
25 25.000 24.650
50 50.000 49.050
100 100.000 98.550
logo_telkom_flexi
5 5.000 4.950
10 10.000 9.950
25 25.000 24.650
50 50.000 49.050
100 100.000 98.050
 smartfren-telecom
5 5.000 5.050
10 10.000 10.000
20 20.000 19.950
25 25.000 24.950
50 50.000 49.800
100 100.000 99.550
download
5 5.000 5.000
10 10.000 9.950
25 25.000 24.550
50 50.000 49.050
100 100.000 98.550
 logo-jaringan-GSM-three
1 1.000 1.125
2 2.000 2.100
3 3.000 3.100
4 4.000 4.100
5 5.000 5.025
10 10.000 10.000
20 20.000 19.950
30 30.000 29.850
50 50.000 49.800
100 100.000 99.550
PLNPrabayar
20 20.000 18.850
25 25.000 23.850
30 30.000 28.850
50 50.000 48.850
75 75.000 73.850
100 100.000 98.850

Tidak ada komentar:

Posting Komentar